Histórico de Oposiciones - València
Histórico de Oposiciones
Oposición | ||
---|---|---|
Nombre: Oficial de Servicios. (06/12/2001) | ||
Tipo: Funcionario | Grupo: D | |
Plazas | ||
Total: 71 | ||
Promoción interna: 28 | ||
Reserva discapacitados: 3 | ||
Turno de movilidad: | ||
Empleo temporal: | ||
Publicación | ||
BOP: 06-12-2001 | ||
DOCV: 18-12-2001 | ||
BOE: 30-04-2002 | ||
Presentación instancias | ||
Instancias: 02-05-2002 a 24-05-2002 | ||
Derechos de examen: 18,03 | ||
Lugar de pago: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-3101333478 | ||
Pruebas convocadas | ||
Prueba | Fecha | Lugar |
Tercer Examen | 19-01-2005 | "A las 11,00 h. en el Centro Municipal de Servicios Sociales ""Quatre Carreres"" (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)" |
Segundo Examen | 09-12-2004 | "11,00 h. en el Centro Municipal de Servicios Sociales ""Quatre Carreres"" (Arabista Ambrosio Huici, s/n)" |
Primer Examen | 30-10-2004 | 11,00 h. Escuela Técnica Superior Ingenieros Telecomunicaciones y Escuela Técnica Superior Ingenieros Caminos, Canales y Puertos (Caminos II) |
Observaciones | ||
En los tablones de anuncios de la C/ Sangre, 5, se han expuesto al público los resultados de la Fase de Concurso, así como la relación de aprobados por orden total de nota obtenida, de la convocatoria para proveer 71 plazas, en propiedad, de Oficial de Servicios.NOTIFICACIÓN.- Se concede a los aspirantes que figuran en las relaciones expuestas, un plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación a la baremación anteriormente reseñada.Valencia, 14 de junio de 2005. | ||
Ficheros adjuntos |
Utilidades | ||
---|---|---|
Imprimir | ||
Ordenanza fiscal (pdf) | ||
Lugar de presentación |