Històric d'Oposicions - València
Històric d´Oposicions
Oposició | ||
---|---|---|
Nom: Oficial de Servicis. (06/12/2001) | ||
Tipus: Funcionari | Grup: D | |
Places | ||
Total: 71 | ||
Promoció interna: 28 | ||
Reserva discapacitats: 3 | ||
Torn de mobilitat: | ||
Ocuapció temporal: | ||
Publicació | ||
BOP: 06-12-2001 | ||
DOCV: 18-12-2001 | ||
BOE: 30-04-2002 | ||
Presentació instancies | ||
Instancies: 02-05-2002 a 24-05-2002 | ||
Drets d'examen: 18,03 | ||
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-3101333478 | ||
Pruebas convocadas | ||
Prova | Data | Lloc |
Tercer Examen | 19-01-2005 | |
Segon Examen | 09-12-2004 | |
Primer Examen | 30-10-2004 | |
Observacions | ||
En los tablones de anuncios de la C/ Sangre, 5, se han expuesto al público los resultados de la Fase de Concurso, así como la relación de aprobados por orden total de nota obtenida, de la convocatoria para proveer 71 plazas, en propiedad, de Oficial de Servicios.NOTIFICACIÓN.- Se concede a los aspirantes que figuran en las relaciones expuestas, un plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación a la baremación anteriormente reseñada.Valencia, 14 de junio de 2005. | ||
Fitxers adjunts |